Если у Вас возникли вопросы с выбором продукции, пожалуйста, оставьте свои данные и мы с радостью Вам поможем.
Цена: 5 077.49 руб.
LVS533XIN
Тип продукта: Посудомоечная машина
Коммерческая ширина: 60 см
Коммерческая высота: 85 см
Тип установки: Отдельностоящая
LVS533PXIN
Тип продукта: Посудомоечная машина
Коммерческая ширина: 60 см
Коммерческая высота: 85 см
Тип установки: Отдельностоящая
Программы/ Функции
Количество программ: 10+1
Температурные режимы: 38°, 40°, 45°, 50°, 55°, 65°, 70°, 75° °C
Замачивание, Хрусталь, Функция ECO, Быстрая 27 минут, ECO быстрая, Деликатная быстрая, Нормальная быстрая, Авто 45-65,
Интенсивная, Стерилизация, Самоочистка
Опции
опция Dry Assist
Отсрочка включения: До 24 часов, с предварительной мойкой
Опция FlexiZone – 1/2 загрузки
Корзины
Цвет корзин | Серый |
Цвет компонентов корзин | Серый |
Ручка | Пластиковая с вкладышем из нержавеющей стали на верхней и нижней корзинах |
Ручка нижней корзины | Да |
Верхняя корзина | с 3-мя внутренними вставками |
Верхняя корзина, регулируемая по высоте | На 3 горизонтальных уровня |
Верхняя корзина с системой выдвижения Easy-Glide | Да |
Скользящие направляющие Extra Glide | Нет |
Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см) | 19,0 см |
Нижняя корзина | С двумя складными держателями |
Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia | Да |
Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см) | 30 см |
Цвет внутренних компонентов | Синий |
Корзина для столовых приборов | 13 комплектов |
Технические характеристики
Управление | Электронный |
Тип дисплея | LCD-дисплей (внешний) |
Дисплей | отсрочка старта, Индикация времени программы, Индикация времени окончания цикла, Индикатор времени хода программы |
Индикация программ | Символы |
Индикатор вкл. /выкл. | Да |
Индикатор отсутствия соли | Световая индикация |
Индикатор отсутствия ополаскивателя | Световая индикация |
индикация хода программы | Нет |
Индикация окончания цикла | На дисплее, с акустическим сигналом |
Система мойки | Planetarium |
Третий верхний разбрызгиватель | Одинарное |
Смягчитель воды | Электронная регулировка |
Датчик Aсquatest | Да |
Система защиты от протечек | Полный Acquastop |
Водоснабжение | Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C – экономия энергии с горячей водой до 35% |
Максимальная жесткость воды | 100°fH;58°dH |
Система сушки | Конденсационная сушка с автоматической системой открывания двери Dry Assist в конце цикла |
Внутренняя подсветка | Нет |
Материал чаши | Нержавеющая сталь |
Фильтр | Нержавеющая сталь |
Скрытый нагревательный элемент | Да |
Петли | Самобалансировка, фиксированные петли |
Мин. и максимальная высота цоколя | |
Установка в колонну | Нет |
Регулируемые по высоте ножки | Для регулировки уровня |
Регулируемая дверца | Нет |
Уровень звукоизоляции | |
Дополнительные прокладки с пластиной из нержавеющей стали | Нет |
Задняя крышка | Задняя крышка с противовесом |
Глубина посудомоечной машины с открытой дверцой (мм) | 1168 |
Съемная верхняя крышка | Да, при помощи дополнительного комплекта |
Класс энергопотребления | A+++A |
Класс энергоэффективности | A+++ |
Индекс энергоэффективности (EEI) | 48.9 |
Класс стирки | А |
Класс сушки | А |
Уровень шума | 44 дБ(A) re 1пВт |
Потребление энергии за цикл (кВт/цикл) | 0.810 кВт/ч |
Потребление воды за цикл (л/цикл) | 9 л |
Годовое энергопотребление, кВт | 231 кВт/год |
Годовое потребление воды, л | 2520 л |
Нормативный цикл | ECO |
Продолжительность нормативного цикла (мин.) | 240 мин. |
Потребление энергии с выключенной функцией Stand by | 0.50 Вт |
Потребление энергии в режиме Stand by | 0.80 Вт |
Продолжительность в режиме stand-by (мин.) | 5 мин. |
Электрическое подключение
Номинальная мощность подключения: 1800 Вт
Сила тока: 10 A
Напряжение: 220-240 В
Тип подключения: Однофазное
Частота тока: 50 Гц
Длина электрического кабеля (см): 140 см
Тип электрической вилки: Schuko